ΡΟΥΧΑ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΓΕΘΟΣ | XS | S | M | L | XL | XXL | ONE SIZE |
Στήθος (εκ.) | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 95 |
Μέση (εκ.) | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 74 |
Περιφέρεια (εκ.) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 95 |
Οδηγός Μεγεθών plus size

ΒΗΜΑ 1 – Περίμετρος Στήθους:
Πέρασε τη μεζούρα γύρω από το πιο γεμάτο μέρος του στήθους σου
ΒΗΜΑ 2 – Περίμετρος Μέσης:
Μέτρησε από το υψηλότερο σημείο που φοράς συνήθως το παντελόνι σου
ΒΗΜΑ 3 – Περίμετρος Περιφέρειας:
Πέρασε τη μεζούρα γύρω από το πιο γεμάτο μέρος της περιφέρειάς σου
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ CM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια | ||||||
S | 98 | 78 | 106 | ||||||
M | 102 | 82 | 111 | ||||||
L | 106 | 86 | 116 | ||||||
XL | 110 | 90 | 121 | ||||||
XXL | 114 | 94 | 126 | ||||||
XXXL | 118 | 98 | 131 |
Η παραπάνω μετρήσεις αφορούν σταθερό ύφασμα.Για ελαστικό ύφασμα μπορούν να αυξηθούν κατά 2-4 cm